Aktionärsstruktur
| Aktionär | Festbesitz in % |
|---|---|
| Jürgen Freisleben / Wegold Holding AG | 29,990 |
| eigene Aktien | 9,998 |
| HW Leasing GmbH | 14,647 |
| SBG Sachsen-Anhalt mbH | 5,275 |
| Free Float | 40,090 |
| Aktionär | Festbesitz in % |
|---|---|
| Jürgen Freisleben / Wegold Holding AG | 29,990 |
| eigene Aktien | 9,998 |
| HW Leasing GmbH | 14,647 |
| SBG Sachsen-Anhalt mbH | 5,275 |
| Free Float | 40,090 |
Die Dresdner Factoring AG ist Mitglied im „Deutschen Factoring Verband e.V.”